Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Balance semi-micro à une plage avec plage de pesée élevée, écran graphique et fonction de formulation pratique
| Portée [Max] | 210 g |
| Lecture [d] | 0,00001 g |
| Reproductibilité | 0,00005 g |
| Linéarité | ± 0,0001 g |
| Poids de la plus petite pièce pour le comptage des pièces (laboratoire) | 1 mg |
| Poids de la plus petite pièce pour le comptage des pièces (Normal) | 10 mg |
| Système de pesée | Compensation de force |
| Temps de stabilisation | 10 s |
| Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS | 963-101 |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 210×340×330 mm |
| Dimensions boîtier (Largeur) | 210 mm |
| Dimensions boîtier (Profondeur) | 340 mm |
| Dimensions boîtier (Hauteur) | 330 mm |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 210×340×330 mm |
| Dimensions complètement assemblé (Largeur) | 210 mm |
| Dimensions complètement assemblé (Profondeur) | 340 mm |
| Dimensions complètement assemblé (Hauteur) | 330 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 240×170×185 mm |
| Dimensions plateforme de pesée (Largeur) | 240 mm |
| Dimensions plateforme de pesée (Profondeur) | 170 mm |
| Dimensions plateforme de pesée (Hauteur) | 185 mm |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 80 mm |
| Écran type | graphique LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 15 mm |
| Unités de mesure | g; mg; gn; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; tl (Singap, Malays); ct; mo; lb; oz |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | dépend du pays |
| Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO,AUS,UK,US,CH |
| Bloc d’alimentation type | Bloc d’alimentation |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Humidité atmosphérique [Min] | 20 % |
| Humidité atmosphérique [Max] | 80 % |
| Température ambiante [Min] | 5 °C |
| Température ambiante [Max] | 35 °C |
| Poids brut env. | 9 kg |
| Poids net env. | 6 kg |
| Marchandises dangereuses | aucune matière dangereuse |
| apte à voler | oui, sans restrictions |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 400×510×620 mm |
| Dimensions emballage (Largeur) | 400 mm |
| Dimensions emballage (Profondeur) | 510 mm |
| Dimensions emballage (Hauteur) | 620 mm |
| Poids de l'emballage total | 2450 g |
| Composant d'emballage papier | 165 g |
| Composant d'emballage carton | 2150 g |
| Composant d'emballage plastique | 30 g |
| Composant d'emballage mousse synthétique | 100 g |
| Numéro EAN | 4045761252882 |
| Numéro de marchandise | 90160010 |
| Pays d'origine | CN |
Balance semi-micro à une plage avec plage de pesée élevée, écran graphique et fonction de formulation pratique
Accessoires
Série
FAQ
Vous avez des questions sur ce produit ou cette catégorie ? Dans notre section FAQ, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées !
Voir FAQVous pouvez toujours contacter nos experts via info@imlab.eu
Ou appelez-nous directement sur +33 (0)3 20 55 19 11
(Jours ouvrables de 08h00 à 17h00)
Posez votre question
« * » indique les champs nécessaires
Catégories populaires
Nos services - plus qu'un simple webshop
Chez Imlab, vous n’achetez pas seulement un produit, vous choisissez un partenaire fiable avec une équipe à votre service.
Pas de robots, pas de centre d’appels, mais des spécialistes expérimentés qui vous aident.
Nos services comprennent :
- Étalonnage de votre équipement de mesure
- Installation sur site
- Réparations et maintenance
Besoin d’aide ou d’un service ? Nous vous proposons des solutions sur mesure pour poursuivre rapidement vos activités.





