Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

| Portée [Max] | 300 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,002 g |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Poids de la plus petite pièce pour le comptage des pièces (laboratoire) | 2 mg |
| Poids de la plus petite pièce pour le comptage des pièces (Normal) | 20 mg |
| Système de pesée | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS | 963-127 |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 220×340×90 mm |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 220×340×180 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 80 mm |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 16,5 mm |
| Unités de mesure | g; t; gn; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; ct; lb; N; oz; tl (Cn); D; mom; bt |
| Batterie en option | Batterie en option - interne |
| Batterie temps de chargement | 12 h |
| Batterie autonomie - avec rétroéclairage | 10 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 20 h |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO,UK,US,CH |
| Bloc d’alimentation type | Bloc d’alimentation |
| Interfaces | RS-232 de série,USB-Device |
| Humidité atmosphérique [Max] | 80 % |
| Température ambiante [Min] | 15 °C |
| Température ambiante [Max] | 35 °C |
| Poids brut env. | 3,8 kg |
| Poids net env. | 2,6 kg |
| Marchandises dangereuses | aucune matière dangereuse |
| apte à voler | oui |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 390×280×175 mm |
| Dimensions emballage (Largeur) | 390 mm |
| Dimensions emballage (Profondeur) | 280 mm |
| Dimensions emballage (Hauteur) | 175 mm |
| Poids de l'emballage total | 1330 g |
| Composant d'emballage papier | 0 g |
| Composant d'emballage carton | 563 g |
| Composant d'emballage plastique | 0 g |
| Composant d'emballage styropor | 151 g |
| Composant d'emballage verre | 0 g |
| Composant d'emballage bois | 0 g |
| Composant d'emballage métal | 0 g |
| Composant d'emballage mousse synthétique | 0 g |
Accessoires
FAQ
Vous avez des questions sur ce produit ou cette catégorie ? Dans notre section FAQ, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées !
Voir FAQVous pouvez toujours contacter nos experts via info@imlab.eu
Ou appelez-nous directement sur +33 (0)3 20 55 19 11
(Jours ouvrables de 08h00 à 17h00)
Posez votre question
« * » indique les champs nécessaires
Catégories populaires
Nos services - plus qu'un simple webshop
Chez Imlab, vous n’achetez pas seulement un produit, vous choisissez un partenaire fiable avec une équipe à votre service.
Pas de robots, pas de centre d’appels, mais des spécialistes expérimentés qui vous aident.
Nos services comprennent :
- Étalonnage de votre équipement de mesure
- Installation sur site
- Réparations et maintenance
Besoin d’aide ou d’un service ? Nous vous proposons des solutions sur mesure pour poursuivre rapidement vos activités.





