Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Balance dʼanalyse premium avec portes coulissantes automatiques et la dernière génération Single-Cell pour des résultats de mesure extrêmement rapides et stables
| Portée [Max] | 220 g |
| Lecture [d] | 0,00001 g |
| Échelon d’homologation [e] | 0,001 g |
| Classe d'homologation | I |
| Poids minimum [Min] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,000015 g; 0,00003 g; 0,00005 g |
| Linéarité | ± 0,0001 g |
| Poids de la plus petite pièce pour le comptage des pièces (laboratoire) | 1 mg |
| Poids de la plus petite pièce pour le comptage des pièces (Normal) | 10 mg |
| Système de pesée | Single-Cell |
| Temps de stabilisation | 8 s |
| Numéro d‘évaluation de la conformité (homologation) | 965-201 |
| Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS | 963-101 |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium, plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 220×370×350 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 91 mm |
| Écran type | OLED |
| Écran hauteur de chiffres | 12 mm |
| Unités de mesure | g; mg; ct |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO,AUS,UK,US,CH |
| Bloc d’alimentation type | Bloc d’alimentation |
| Interfaces | RS-232 de série,USB-Host/Master,USB-Device |
| Humidité atmosphérique [Max] | 80 % |
| Température ambiante [Min] | 10 °C |
| Température ambiante [Max] | 30 °C |
| Poids brut env. | 13 kg |
| Poids net env. | 9 kg |
| Marchandises dangereuses | aucune matière dangereuse |
| apte à voler | oui |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 382×585×535 mm |
| Dimensions emballage (Largeur) | 382 mm |
| Dimensions emballage (Profondeur) | 585 mm |
| Dimensions emballage (Hauteur) | 535 mm |
| Poids de l'emballage total | 4100 g |
| Composant d'emballage papier | 165 g |
| Composant d'emballage carton | 3315 g |
| Composant d'emballage plastique | 30 g |
| Composant d'emballage verre | 0 g |
| Composant d'emballage bois | 0 g |
| Composant d'emballage mousse synthétique | 100 g |
Balance dʼanalyse premium avec portes coulissantes automatiques et la dernière génération Single-Cell pour des résultats de mesure extrêmement rapides et stables
Accessoires
FAQ
Vous avez des questions sur ce produit ou cette catégorie ? Dans notre section FAQ, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées !
Voir FAQVous pouvez toujours contacter nos experts via info@imlab.eu
Ou appelez-nous directement sur +33 (0)3 20 55 19 11
(Jours ouvrables de 08h00 à 17h00)
Posez votre question
« * » indique les champs nécessaires
Catégories populaires
Nous sommes Imlab
Imlab, distributeur spécialisé de matériel de laboratoire, vous propose des produits haut de gamme et des services personnalisés depuis 25 ans











