Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

L'incubateur à convection INC 125 F digital est idéal pour les applications microbiologiques jusqu'à 100 °C grâce à son contrôle précis de la température
| Puissance de chauffage [W] | 750 |
| Température de travail [°C] | temp ambiante +8 - 100 |
| réglage et résolution de l'écran [K] | 0.1 |
| Stabilité de la température (37 °C à 22 °C) [K] | ±0.3 |
| Homogénéité de la température (37 °C à 22 °C) [K] | ±0.3 |
| Temps de chauffe (37 °C à 22 °C) [min] | 8 |
| Récupération de la température de la porte (37 °C à 22 °C) [min] | 3 |
| Affichage de la température | oui |
| Affichage | LCD |
| Minuterie | oui |
| Affichage de la minuterie | LCD |
| Réglage de la durée max. [d] | 100 |
| Nombre max. de fonds grillagés | 6 |
| Chargement max. par tablette [kg] | 20 |
| Zone de fonctionnement de la chambre interne [mm] | 550 x 550 x 415 |
| Volume total de la chambre interne [l] | 125 |
| diamètre interne del a sortie d'air [mm] | 48 |
| Dispositifs de sécurité thermique selon la norme DIN 12880 | TB class 1 |
| Limiteur de point de consigne avec arrêt de sécurité | oui |
| Porte vitrée intérieure | oui |
| Contrôle par sonde de température | PT 100 4 fils |
| Nettoyage par décontamination thermique (120 °C / 2 h) | oui |
| Consommation électrique à 37 °C [Wh/h] | 75 |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 700 x 720 x 635 |
| Poids [kg] | 60 |
| Plage de température du milieu admise [°C] | 15 - 32 |
| Humidité relative admissible [%] | 80 |
| Protection selon DIN EN 60529 | IP 20 |
| Interface numérique RS 232 | non |
| Interface numérique USB | oui |
| Interface numérique Bluetooth | non |
| Interface WiFi | non |
| Interface Ethernet | non |
| Sortie analogique | non |
| Entrée analogique | non |
| Tension [V] | 220 - 240 |
| Fréquence [Hz] | 50/60 |
| Puissance absorbée de l'appareil [W] | 800 |
| Puissance absorbée max. [W] | 800 |
| Puissance absorbée de l'appareil Standby [W] | 2 |
| Fusible | 2x T5.0A 250V |
L'incubateur à convection INC 125 F digital est idéal pour les applications microbiologiques jusqu'à 100 °C grâce à son contrôle précis de la température
Accessoires
Série
FAQ
Vous avez des questions sur ce produit ou cette catégorie ? Dans notre section FAQ, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées !
Voir FAQVous pouvez toujours contacter nos experts via info@imlab.eu
Ou appelez-nous directement sur +33 (0)3 20 55 19 11
(Jours ouvrables de 08h00 à 17h00)
Posez votre question
« * » indique les champs nécessaires
Catégories populaires
Nos services - plus qu'un simple webshop
Chez Imlab, vous n’achetez pas seulement un produit, vous choisissez un partenaire fiable avec une équipe à votre service.
Pas de robots, pas de centre d’appels, mais des spécialistes expérimentés qui vous aident.
Nos services comprennent :
- Étalonnage de votre équipement de mesure
- Installation sur site
- Réparations et maintenance
Besoin d’aide ou d’un service ? Nous vous proposons des solutions sur mesure pour poursuivre rapidement vos activités.








