Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Agitateur magnétique sans capteur externe, contrôle de la température basé sur la température de la plaque chauffante
| Number of stirring positions [-] | 1 |
| Stirring quantity max. per stirring position (H2O) [l] | 15 |
| Maximum load [kg] | 20 |
| Motor rating output [W] | 7 |
| Motor principle [-] | Brushless DC |
| Direction of rotation [-] | right |
| Speed display set-value [-] | scale |
| Speed display actual-value [-] | scale |
| Speed adjustment [-] | Turning knob |
| Speed min. [rpm] | 100 |
| Speed max. [rpm] | 1500 |
| Stirring bar length min. [mm] | 20 |
| Stirring bar length max. [mm] | 80 |
| Self-heating of the set-up plate by max. stirring (RT | 22°C/duration:1h) [K]: +6 |
| Heat output [W] | 600 |
| Temperature display set-value [-] | scale |
| Temperature display actual-value [-] | scale |
| Temperature unit [-] | °C |
| Heating temperature min. [°C] | Room temp. + device self heating |
| Heating temperature max. [°C] | 310 |
| Heat control [-] | Turning knob |
| Temperature setting range min. [°C] | 0 |
| Temperature setting range max. [°C] | 310 |
| Adjustable safety circuit min. [°C] | 50 |
| Adjustable safety circuit max. [°C] | 360 |
| Set-up plate material [-] | Aluminium alloy |
| Set-up plate dimensions [mm] | Ø 135 |
| Speed deviation (no load,nominal voltage, at 1500rpm + 25 °C) [%] | ±5 |
| Heating rate (1l H2O in H1500) [K/min] | 5.5 |
| Heat control accuracy of heating plate centre without vessel (at 100°C) [K] | ±5 |
| Heat control accuracy of heating plate centre without vessel (at 300°C) [K] | ±15 |
| Width [mm] | 168 |
| Depth [mm] | 217 |
| Height [mm] | 100 |
| Weight [kg] | 2.1 |
| Permissible ambient temperature min. [°C] | 5 |
| Permissible ambient temperature max. [°C] | 40 |
| Permissible relative humidity [%] | 80 |
| Protection class according to DIN EN 60529 [-] | IP 22 |
| Voltage [V] | 200 - 230 |
| Frequency [Hz] | 50/60 |
| Power input [W] | 620 |
Agitateur magnétique sans capteur externe, contrôle de la température basé sur la température de la plaque chauffante
Accessoires
FAQ
Vous avez des questions sur ce produit ou cette catégorie ? Dans notre section FAQ, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées !
Voir FAQVous pouvez toujours contacter nos experts via info@imlab.eu
Ou appelez-nous directement sur +33 (0)3 20 55 19 11
(Jours ouvrables de 08h00 à 17h00)
Posez votre question
« * » indique les champs nécessaires
Catégories populaires
Nos services - plus qu'un simple webshop
Chez Imlab, vous n’achetez pas seulement un produit, vous choisissez un partenaire fiable avec une équipe à votre service.
Pas de robots, pas de centre d’appels, mais des spécialistes expérimentés qui vous aident.
Nos services comprennent :
- Étalonnage de votre équipement de mesure
- Installation sur site
- Réparations et maintenance
Besoin d’aide ou d’un service ? Nous vous proposons des solutions sur mesure pour poursuivre rapidement vos activités.







