Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Ajouté à votre panier

Inclus : HRC 2 control avec WiCo | Câbles d'alimentation | 2 Raccords olive DN 8 | 2 Raccords olive DN 12 | Tournevis (pour circuit de sécurité) | Alimentation OS 1.0 (pour WiCo) | Câble USB 2.0 micro A–micro B | Câble USB 2.0 A–micro B | Couvercle en plastique pour connecteurs "Overflow" et "Backflow"
| Type d'appareil | Thermostat à circulation |
| Classement selon DIN 12876 | III |
| Caractérisation selon DIN 12876 | FL |
| liquide de refroidissant | R134a |
| quantité du liquide de refroidissement [g] | 230 |
| Pression max. du fluide réfrigérant [bar] | 20 |
| Puissance de chauffage [W] | 1500 |
| Capacité de refroidissement (@20°C) [W] | 400 |
| Capacité de refroidissement (@10°C) [W] | 370 |
| Capacité de refroidissement (@0°C) [W] | 320 |
| Capacité de refroidissement (@-10°C) [W] | 240 |
| Capacité de refroidissement (@-20°C) [W] | 130 |
| Température de travail [°C] | -30 - 100 |
| Plage de température min. [°C] | -30 |
| Affichage de la température | oui |
| Stabilité de la température DIN 12876 (@+70°) [K] | ±0.05 |
| Stabilité de la température DIN 12876 (@-10°) [K] | ±0.05 |
| Réglage de la température | PID |
| Thermostat de température de travail | PT 100 |
| Thermostat de température de sécurité | PT1000 |
| Affichage de la température de travail | LED |
| Affichage de température de sécurité | LED |
| Température constante DIN 12876 [K] | ±0.05 |
| Connexion pour une sonde de température externe | PT 100 |
| Résolution d'affichage [K] | 0.01 |
| Affichage par opération avec thermostat externe | oui |
| Précision de réglage de la température de chauffage [K] | ±0.1 |
| Avertissement optique | oui |
| Avertissement accoustique | oui |
| Avertissement de surchauffe | oui |
| Avertissement température | oui |
| Circuit de sécurité réglable [°C] | 0 - 110 |
| Sous-niveau de sécurité | oui |
| protection au plus haut niveau | oui |
| Volume de bain [l] | 1.4 - 4.0 |
| Type de pompe | Pompe de pression / d'aspiration |
| Puissance pompe modifiable | oui |
| Pression de pompe max. (0 litre débité ) [bar] | 0.5 |
| Pompe à pression (côté aspiration) (débit 0 litre) [bar] | 0.25 |
| Pression de refoulement (0 bar de contrepression) [l/min] | 21 |
| raccordement pour pompe | M16x1 |
| Possibilité d'étalonnage | oui |
| Données techniques selon la norme | DIN 12876 |
| Durée de fonctionnement admissible [%] | 100 |
| interface à prise multiple | oui |
| Sortie d’alarme (contact sec) max. [V AC/DC] | 30 |
| Sortie d’alarme (contact sec) max. [A] | 1 |
| Sortie d’électrovanne [VDC] | 24 |
| Sortie d’électrovanne max. [A] | 0.8 |
| Entrée en veille [VDC] | 5 |
| Niveau sonore [dB(A)] | 52 |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 220 x 475 x 525 |
| Poids [kg] | 33.3 |
| Plage de température du milieu admise [°C] | 5 - 32 |
| Humidité relative admissible [%] | 80 |
| Protection selon DIN EN 60529 | IP 21 |
| Interface numérique RS 232 | oui |
| Interface numérique USB | oui |
| Sortie analogique | oui |
| Tension [V] | 230 |
| Fréquence [Hz] | 50/60 |
| Puissance absorbée de l'appareil [W] | 1800 |
Inclus : HRC 2 control avec WiCo | Câbles d'alimentation | 2 Raccords olive DN 8 | 2 Raccords olive DN 12 | Tournevis (pour circuit de sécurité) | Alimentation OS 1.0 (pour WiCo) | Câble USB 2.0 micro A–micro B | Câble USB 2.0 A–micro B | Couvercle en plastique pour connecteurs "Overflow" et "Backflow"
Accessoires
Série
FAQ
Vous avez des questions sur ce produit ou cette catégorie ? Dans notre section FAQ, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées !
Voir FAQVous pouvez toujours contacter nos experts via info@imlab.eu
Ou appelez-nous directement sur +33 (0)3 20 55 19 11
(Jours ouvrables de 08h00 à 17h00)
Posez votre question
« * » indique les champs nécessaires
Catégories populaires
Nos services - plus qu'un simple webshop
Chez Imlab, vous n’achetez pas seulement un produit, vous choisissez un partenaire fiable avec une équipe à votre service.
Pas de robots, pas de centre d’appels, mais des spécialistes expérimentés qui vous aident.
Nos services comprennent :
- Étalonnage de votre équipement de mesure
- Installation sur site
- Réparations et maintenance
Besoin d’aide ou d’un service ? Nous vous proposons des solutions sur mesure pour poursuivre rapidement vos activités.







