Magnetische roerders RCT Basic vs RCT Digital
Hoe vergelijken beide modellen zich tot elkaar?
| RCT Basic | RCT Digital | |
| Display | Led (eenvoudig, indicatorlampjes) | Digitaal display met gelijktijdige weergave van temperatuur en snelheid |
| Instelling temperatuur | Handmatig met draaiknop | Nauwkeurig met aanraakscherm en digitale weergave |
| Precisie temperatuur | ±1 °C | ±0.5 °C of beter, afhankelijk van de sensor |
| Temperatuurbereik | Tot 450 °C | Tot 450 °C |
| Beheersing roersnelheid | Draaiknop | Digitale beheersing met weergave en draaiknop |
| Weergave snelheid | Nee | Ja |
| Geïntegreerde timer | Nee | Ja |
| Veiligheidsfuncties | Mechanische beveiliging tegen oververhitting | Elektronische detectie van oververhitting + visueel alarm |
| Verbinding / PC interface | Nee | Ja |
| Programmatering / Kalibratie | Nee | Ja, via interface |
| Gebruik | Zeer eenvoudig, basisgebruik | Geavanceerd, analytisch of veeleisend gebruik |
| Prijs | 💰💰 (voordeliger) | 💰💰💰 (prijziger) |
| Doelgroep | Onderwijs, eenvoudige taken | Onderzoek, kwaliteitscontrole, documentatie |
RCT Basic & RCT Digital modellen
Wat zijn de verschillen tussen de displays?
Wat zijn de verschillen tussen de sensors ETS en PT?
Sensor ETS
- Afzonderlijk display
- Betere nauwkeurigheid
- Groter temperatuurbereik
- Huidige temperatuur
- Max. instelbare temperatuur, mogelijk het apparaat te stoppen via verbinding met de roerder
- 3 Modi:
- Modus A: voor handelingen met variabele instellingen (tussen -50 °C en 450 °C). Instelbare veiligheidstemperatuur
- Modus B: voor een continu gebruik met behoud van dezelfde omstandigheden
- Modus C: voor een werking zonder toezicht

Sensor PT
- Bestand tegen hoge vochtigheidsgraad
- Geen veiligheidstemperatuur
- Vertraging van 12 seconden in de weergave van de temperatuur
Hoe kies je de juiste sensor?
Geschiktheid van onze elektronische contactthermometers
| RCT Basic | RCT Digital | |
| ETS-D5 | V | V |
| ETS-D6 | V | V |
Vergelijking van onze contactthermometers
| ETS-D5 | ETS-D6 | |
| Bereik van de temperatuurmeting | -50 – 450 °C | -50 – 450 °C |
| Resolutie van de temperatuurmeting | 0,1 K | 0,01 K |
| Nauwkeurigheid van de meting | ±0.2 + tolerantie PT1000 (DIN IEC 751 klasse A) K | ±0.2 + tolerantie PT1000 (DIN IEC 751 klasse A) K |
| Nauwkeurigheid van de temperatuurregeling | 0,1 ±K | 0,1 ±K |
| Nauwkeurigheid van de regeling met sensor | 0,5 ±K | 0,2 ±K |
| Max. diepte onderdompeling | 200 mm | 200 mm |
| Toelaatbare werkingstijd | 100% | 100% |
| Afmetingen (L x D x H) | 82 x 83 x 22 mm | 96 x 98 x 45 mm |
| Gewicht | 0,2 kg | 0,2 kg |
| Toelaatbare omgevingstemperatuur | 0 – 60 °C | 0 – 60 °C |
| Toelaatbare relatieve vochtigheid | 80% | 80% |
| Bescherming volgens DIN EN 60529 | IP54 | IP54 |
| Spanning | 8 – 16 V= | 8 – 16 V= |
| Max. elektrisch verbruik | 15 mA | 30 mA |
We raden je aan de temperatuur van het milieu te regelen met behulp van een contactthermometer. Wanneer de temperatuur eenmaal is ingesteld stijgt de temperatuur snel en wijkt de temperatuur bijna niet meer af.
De ETS-D6 elektronische contactthermometer beschikt over een geïntegreerde pH-meter (zonder pH elektrode):
- Meetbereik van het pH: 0 – 14 pH
- Meetnauwkeurigheid van het pH: 0,1 pH
- Meetresolutie van het pH: 0,01 pH
Geschiktheid van onze sensors
| RCT Basic | RCT Digital | |
| Inox | ||
| PT 1000.60 | V | V |
| PT 1000.80 | V | V |
| Gecoat glas | ||
| PT 1000.70 | V | V |
| SafeCoat (PFA, PTFE) | ||
| PT 1000.90 | V | V |
Onze temperatuursensors
Vergelijking van onze sensors
| PT 1000.60 | PT 1000.80 | PT 1000.70 | PT 1000.90 | |
| Soort sonde | Temperatuurmeetvoeler | Temperatuurmeetvoeler | Temperatuurmeetvoeler | Temperatuurmeetvoeler |
| Soort sensor | PT100 (DIN IEC 751 Klasse A) | PT100 (DIN IEC 751 Klasse A) | PT100 (DIN IEC 751 Klasse A) | PT100 (DIN IEC 751 Klasse A) |
| Nauwkeurigheid van de meting | ± (0,15 + 0,2% o.Mv.) K | ± (0,15 + 0,2% o.Mv.) K | ± (0,15 + 0,2% o.Mv.) K | ± (0,15 + 0,2% o.Mv.) K |
| Reactietijd t9/10 | 12 sec | 10 sec | 10 sec | 10 sec |
| Bereik van de temperatuurmeting | -90 – +300 °C | -10 – +400 °C | -10 – +400 °C | -10 – +260 °C |
| Materiaal van de sensor | Inox 1.4571 | Inox 1.4571 | Inox 1.4571 | Inox 1.4571 |
| Diameter van de sensor | 3 mm | 3 mm | 7 mm | 3 mm |
| Lengte van de sensor | 75 mm | 150 mm | 230 mm | 230 mm |
| Min. diepte onderdompeling | 5 mm | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
| Lengte van de kabel | 1.050 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Verbinding van de sensor | – | DIN 45322 | DIN 45322 | DIN 45322 |
| Gewicht | 0,025 kg | 0,028 kg | o,083 kg | 0,026 kg |
Vergelijking van onze roerders met en zonder optionnele sensors
| RCT Basic | RCT Digital | |
| Verwarmingsplaat (op 100 °C) | ± 5 K | ± 5 K |
| Met PT 1000 | ± 1 K | ± 0,5 K |
| Met ETS-D5 | ± 0,5 K | ± 0,5 K |
| Met ETS-D6 | ± 0,2 K | ± 0,2 K |
Modus PI: instelbare oververhittingsregeling, langzamere temperatuurstijging.
Modus 2P: (tweepuntsregelaar) maximale verwarmingssnelheid, grotere overschrijding van de temperatuur
Conclusie
De keuze tussen de RCT Basic en de RCT Digital hangt af van de benodigdheden in je laboratorium. De RCT Basic is een eenvoudige, robuuste en voordelige oplossing voor gangbare toepassingen waarvoor je geen geavanceerde functies nodig hebt.
De RCT Digital, daarentegen, is beter geschikt voor veeleisende omgevingen, wanneer de nauwkeurigheid, de traceerbaarheid, de programmeeropties en het zicht op alle instellingen tegelijk essentieel zijn.










