Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Vochtbepalers met intuïtieve grafische weergave en stapsgewijze gebruikersbegeleiding in 6 talen
| Weegbereik [Max] | 160 g |
| Afleesbaarheid [d] | 0,001 g |
| Minimumgewicht [Min] | 0,02 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,001 g |
| Linearisatie | ± 0,003 g |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Inslingertijd | 4 s |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-127 |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 215×345×235 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø) | 100 mm |
| Type display | grafisch LCD |
| Scherm cijferhoogte | 11 mm |
| Eenheden | g; mg; % rH; % Droge stof |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC; 50 Hz, 60 Hz |
| Plug-in voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Interfaces | RS-232 standaard |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 45 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 75 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Brutogewicht ca. | 7 kg |
| Nettogewicht ca. | 4,8 kg |
| Gevaarlijke goederen | geen gevaarlijk materiaal |
| Luchtwaardig | ja |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 280×450×400 mm |
| Afmetingen verpakking (breed) | 280 mm |
| Afmetingen verpakking (diep) | 450 mm |
| Afmetingen verpakking (hoogte) | 400 mm |
| Verpakkingsgewicht totaal | 1,8 kg |
| Verpakkingscomponent papier | 165 g |
| Verpakkingscomponent karton | 800 g |
| Verpakkingscomponent kunststof | 30 g |
| Verpakkingscomponent schuim | 100 g |
| Temperatuur [Min] (°C) | 35 °C |
| Temperatuur [Max] (°C) | 160 °C |
Vochtbepalers met intuïtieve grafische weergave en stapsgewijze gebruikersbegeleiding in 6 talen
Toebehoren
Série
FAQ
Heb je vragen over dit product of over deze categorie? Op onze FAQ-sectie geven we je antwoord op veelgestelde vragen!
Bekijk de FAQJe kan onze experts altijd bereiken via info@imlab.eu
Of bel ons direct op +32 (0) 16 73 55 72
(Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00)
Stel direct je vraag
"*" geeft vereiste velden aan
Onze diensten – méér dan een webshop
Bij Imlab koop je niet zomaar een product – je kiest voor een betrouwbare partner met een team dat voor je klaarstaat.
Geen robots, geen callcenter, maar ervaren specialisten die je helpen.
Onze service omvat:
- Kalibratie van je meetapparatuur
- Onsite installatie
- Herstellingen & onderhoud
Hulp nodig of een service aanvragen? We denken graag met je mee en bieden oplossingen op maat, zodat jij snel verder kan.













