Tygon E-Lab (E-3603) Pump Tubing, I/P 26, 50 ft.
| Pump Series | I/P |
| I/P Masterflex tubing size | 26 |
| Max Flow Rate (ml/min) | 4000 |
| Extra info | Masterflex® Tygon® E-Lab Precision pump tubing is specially formulated for resistance to flex-fatigue and abrasion and offers superior life, which minimizes the labor and expense of replacement. Its clear, glassy smooth inner bore helps prevent buildup to facilitate cleaning and tubing transparency makes for easy flow monitoring. | | Ideal for general laboratory, food and beverage, and biopharma applications, this tubing complies with USP Class VI, FDA, EU Foods, and NSF standards. |
| Main characteristics | I/P® 26 tubing has a 1/4” (6.4 mm) inner diameter | Accepts 1/4” hose barb for tubing connection |
| Item Compliance Certificate | Yes |
| Regulatory Approvals | ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP |
| Sterilization method | Autoclave, Ethylene Oxide |
| Tubing formulation | Tygon® E-Lab (E-3603) |
| UOM | EA |
Tygon E-Lab (E-3603) Pump Tubing, I/P 26, 50 ft.
FAQ
Heb je vragen over dit product of over deze categorie? Op onze FAQ-sectie geven we je antwoord op veelgestelde vragen!
Je kan onze experts altijd bereiken via info@imlab.eu
Of bel ons direct op +32 (0) 16 73 55 72
(Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00)
Stel direct je vraag
"*" geeft vereiste velden aan
Onze diensten – méér dan een webshop
Bij Imlab koop je niet zomaar een product – je kiest voor een betrouwbare partner met een team dat voor je klaarstaat.
Geen robots, geen callcenter, maar ervaren specialisten die je helpen.
Onze service omvat:
- Kalibratie van je meetapparatuur
- Onsite installatie
- Herstellingen & onderhoud
Hulp nodig of een service aanvragen? We denken graag met je mee en bieden oplossingen op maat, zodat jij snel verder kan.





