Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

Toegevoegd aan je winkelmand!

IKA NANOSTAR 7.5 digital – Bijzonder compacte bovenroerder voor kleine volumes
| Stirring quantity max. per stirring position (H2O) [l] | 5 |
| Motor rating input [W] | 32 |
| Motor rating output [W] | 22 |
| Motor principle | Brushless DC |
| Speed display | LED |
| Speed range [rpm] | 0/50 - 2000 |
| Reversible direction of rotation | no |
| Intermittent operation | no |
| Viscosity max. [mPas] | 4000 |
| Output max. at stirring shaft [W] | 15.7 |
| Permissible ON time [%] | 100 |
| Torque max. at stirring shaft [Ncm] | 7.5 |
| Speed adjustment | Turning knob |
| Setting accuracy speed [rpm] | ±1 |
| Deviation of speed measurement n > 300rpm [%] | ±1 |
| Deviation of speed measurement n < 300rpm [rpm] | ±3 |
| Stirring element fastening | chuck |
| Temperature display | no |
| Chuck range diameter [mm] | 0.5 - 8.2 |
| Hollow shaft, inner diameter [mm] | 8.5 |
| Hollow shaft (push-through - when stopped) | yes |
| Fastening on stand | extension arm |
| Extension arm diameter [mm] | 13 |
| Extension arm length [mm] | 160 |
| Torque display | no |
| Nominal torque [Nm] | 0.075 |
| Timer | no |
| Timer display | none |
| Housing material | alu-cast coating / thermoplastic polymer |
| Clean room qualified | no |
| Explosion proofed | no |
| Dimensions (W x H x D) [mm] | 53 x 147 x 130 |
| Weight [kg] | 0.8 |
| Permissible ambient temperature [°C] | 5 - 40 |
| Permissible relative humidity [%] | 80 |
| Protection class according to DIN EN 60529 | IP 54 |
| RS 232 interface | no |
| USB interface | yes |
| Analog output | no |
| Voltage [V] | 100 - 240 |
| Frequency [Hz] | 50/60 |
| Power input [W] | 32 |
| Power input standby [W] | 0.3 |
| DC Voltage [V=] | 24 |
| Current consumption [mA] | 1300 |
IKA NANOSTAR 7.5 digital – Bijzonder compacte bovenroerder voor kleine volumes
Toebehoren
FAQ
Heb je vragen over dit product of over deze categorie? Op onze FAQ-sectie geven we je antwoord op veelgestelde vragen!
Bekijk de FAQJe kan onze experts altijd bereiken via info@imlab.eu
Of bel ons direct op +32 (0) 16 73 55 72
(Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00)
Stel direct je vraag
"*" geeft vereiste velden aan
Onze diensten – méér dan een webshop
Bij Imlab koop je niet zomaar een product – je kiest voor een betrouwbare partner met een team dat voor je klaarstaat.
Geen robots, geen callcenter, maar ervaren specialisten die je helpen.
Onze service omvat:
- Kalibratie van je meetapparatuur
- Onsite installatie
- Herstellingen & onderhoud
Hulp nodig of een service aanvragen? We denken graag met je mee en bieden oplossingen op maat, zodat jij snel verder kan.








